El departamento de estadísticas de la entidad, comunica como es habitual, los guarismos promedios de movimientos de precios en el mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
local, de alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, considerados como canasta básica de consumo indispensable. En el mes analizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y con preocupación, informamos que se ha registrado una importante caída en el consumo que lleva al primer cuatrimestre del año a acercarse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
al 5% menos, con respecto al año anterior; situación ésta que alarma al sector del comercio alimentario en su conjunto, cualquiera sea el rubro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este fenómeno responde casi exclusivamente al alto índice inflacionario que el país viene soportando y que ha deteriorado el poder adquisitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de los argentinos, razón por la que observamos también un importante cambio en la conducta de los consumidores, quienes profundizan el ana- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lisis antes de realizar sus compras. Se puede comprobar que un alto porcentaje de vecinos recorren mas los puntos de ventas buscando precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
que les permita dar batalla a la inflación; asimismo abandonan las compras mensuales (chango lleno) para adquirir lo mas necesario y lo hacen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en los comercios de proximidad, negocios tradicionales de barrio. Se ha ahondado la tendencia a preferir las marcas blancas, (o mal llamadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segundas marcas) que si bien mantienen un crecimiento sostenido nunca habían crecido en tantos puntos (20%) en escasos cuatro meses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los vecinos consumidores analizan mas la veracidad de las ofertas que suelen ser engañosas, por ejemplo las del tipo (compre 3 y paga 2); o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(pague el 50% en la segunda unidad); etc. Esto último lo vemos casi con agrado, que así solos puedan comprobar quienes realmente le cuidan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
el bolsillo y arribar a sus propias conclusiones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Según la Consultora CCR especializada en consumidores, el segmento de los que no realizan sus compras automáticamente, sino que comparan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precios, marcas y calidad, pasaron a ser del 42% en el 2015 al 51% en este año. Básicamente estos cambios se deben a la alta inflación que | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deterioró el poder adquisitivo de los asalariados, señala CCR.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respecto de los «Precios Cuidados» podemos informar que se analiza una aumento promedio del 5% otorgado por la Secretaría de Comercio y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
que el plan tendría vigencia hasta el 30 de setiembre, entrando en vigencia a partir del próximo sábado. Aparentemente podrían incluirse nueva- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mente cortes de carnes vacunos; frutas y verduras; como también algunos panificados. Hasta el cierre de esta información y respondiendo a las | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muchas consultas recibidas, esta entidad desconoce si el plan se hará extensivo a nuestros representados; tenemos conocimiento de que el Subsecretario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
secretario Javier Tizado estaría contra reloj negociando con fabricantes, productores y distribuidores pero no hemos recibido otra información. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En cuanto a los «Precios Claros» también hacemos saber que se trata de un plan en el que están obligadas a incorporarse las diecisiete cadenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de grandes supermercados que facturen mas de 600 millones de pesos al año; ellos deberán publicar a diario por internet los precios y las ofertas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tas para que el consumidor pueda escoger donde ir a comprar y si tiene acceso a una sucursal cercana. No se descarta la posibilidad de ingresar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sar al plan en un futuro los comercios de proximidad que deseen formar parte voluntariamente, aunque desde nuestra óptica este plan no sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
herramienta válida para combatir la inflación, ya que no todos nuestros clientes tienen internet, aunque para ellos el gobierno dispondrá que | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tengan acceso desde una oficina de Anses, esto dificulta mucho a quienes trabajan poder munirse de esta información sobre los precios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizando un pormenorizado análisis de cada uno de los rubros controlados, podemos comentar que la mayoría de las carnicerías tradicionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no ajustaron precios en el mes de abril, no obstante la carne bobina aumento en Pergamino un 2,6% promedio, sin tener en cuenta que en algún | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
supermercado se realizaron ofertas de algunos cortes pero no de la calidad que se consume en nuestra ciudad. La carne aviar vino a aliviar en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
el mes analizado, con una baja promedio del – 4%, contribuyendo así a mantener la canasta de alimentos. Las Panaderías no ajustaron casi los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precios, manteniéndose en un 0,15% de ajuste a pesar del aumento en varios de sus insumos. La incidencia mayor en el guaritmo de alimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
del mes, la aportaron las frutas y verduras con un aumento del 28,7% debido a las grandes perdidas por inundaciones registradas en áreas de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producción y en muchos casos la imposibilidad de recoger las cosechas. Asimismo y por motivos similares sufrimos un importante impacto al sis- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ta en productos lácteos, los que treparon un 13% hasta el cierre y no se descarta sigan aumentando principalmente los elaborados, quesos, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Pastas Frescas ajustaron en abril sus listas, incrementando en un 6,2% promedio su linea de productos tanto frescos tradicionales como los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elaborados industrialmente. Los productos envasados de almacén, ajustaron en abril un promedio del 5,9%; mientras que las bebidas lo hicieron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en un 3,2% a pesar de que se va el período estival de mayor consumo. Similar situación es la de los fiambres que entran en período de menor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consumo, sin embargo ajustaron un 2%, seguramente por la incidencia de las carnes bobinas y porcinas que aumentaron a causa de las inundaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ciones en varias regiones productoras. Con los rubros mencionados arribamos a una canasta de alimentos solamente con un aumento promedio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
del 6,4%. Cabe destacar que los rubros que expenden alimentos con agregado de servicio, tal como casas de comidas, rotiserías, restaurantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
han tenido que resiganar ganancia por la gran recesión que sufren y a pesar del aumento en los insumos solo ajustaron el 1% promedio. Los ar- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ticulos de limpieza y tocador con los que promediamos este indice alimentario, ajustaron en un promedio del 5,7%, subiendo mas los de limpieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
que los de tocador. De esta manera arribamos al promedio mensual del 5% como índice general, el que suma un acumulado del 17,9% en 2016.
|
Comentarios en Facebook