Terminamos junio y con el, el primer semestre del año; la inflación de nuestra canasta registrada por el IAP Indice Alimentario Pergaminense, ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dejado un acumulado del 24,8%, casi el guaritmo deseado por el Gobierno Nacional par todo el año. El gran interrogante es que pasará ahora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en el proximo semestre!!. En nuestra humilde opinión y conociendo las actitudes empresariales historicamente, no creemos que dejen de trasla- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dar mayores costos de servicios y combustibles a los precios, por lo que todos sabemos, la inmensa mayoría de alimentos que consuminos los | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
argentinos estan controlados por capitales extranjeros (multinacionales), a quienes les interesan muchos los números para cerrar años exitosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pero nada les importa de los consumidores argentinos, los que con todas las politicas aplicadas y por distintas razones de su aplicaciones, ter- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minan pagando el pato como resa el dicho popular. Nuestros comerciantes alimentarios alarmados por la fuerte recesión, han resignado marge- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nes de utilidad al mas no poder, claro está que sus ganancias se achican de manera que los problemas financieros se agrandan y este ha sido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
el común denominador del primer semestre del año. Las Carnicerías que ajustaron solo el 1% en este més, observan una caida en las ventas de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carne vacuna de casi el 40% interanual, es demasiado para mantener un establecimiento en pié que comercialice solo este rubro como era en el | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pasado; hoy los carniceros fabrican milanesas, hamburguesas, anexan otros productos afines para poder subsistir. El sector se encuentra con | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mucho miedo al aumento en la energía electrica dado el gran consumo de las cámaras frigoríficas y heladeras, herramientas imprescindibles pa- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ra el rubro. Las Panaderías debieron ajustar en un promedio del 13,5% los sub productos, es decir, aquellos productos elaborados de confituras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y que no son imprescindibles como lo es el pan fresco en la diaria dieta alimentaria. Los verduleros y fruteros siempre atados a las condiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
climáticas que parecieran jugarle siempre en contra, han ajustado sus productos en un promedio del 8,3% para el mes en cuestión, no obstante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
se quejan de la baja en ventas que estan sufriendo. Con un ajuste mínimo y casi parejo nos encontramos con otros rubros como son artículos de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
almacén envasados un 1,7%, las fiambrerías y queserías 1,2%, los lacteos y pastas frescas solo 0,7% y las pollerías que suplantan en gran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
escala el consumo de carne vacuna, solo un 1,4%. Mientras que otro rubro como las bebidas a pesar de restringirse el consumo en invierno, se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debieron ajustar en un 3,6%, promedio especialmente impulsado por las de tipo alcoholicas. Otros rubros controlados como los artículos de lim- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pieza, se pudo registrar con una sensible baja del 0,6% mientras que en los grandes supermercados respondiendo a las ofertas por baja venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
llegaron a bajar un 2,5%; no corriendo la misma suerte con los artículos de perfumería o tocador que subieron un 3,7% promedio en los nego- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cios de proximidad y aún mas lo hicieron en los grandes supermercados con un 5.7% promedio. Las Rotiserías y casas de comidas para llevar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
debieron trasladar sus mayores costos al consumidor y lo hicieron en un promedio del 2,8%; no así los gastronómicos que casi no ajustaron por | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la baja de cubiertos facturados en los últimos meses, en promedio con el 1,7% estan haciendo el aguante aunque muchos ya han anunciado que | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deberán ajustar para el proximo semestre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En esta Cámara hemos registrado en el segundo trimestre del año en curso un aumento inferior en un punto con respecto al trimestre inmediato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anterior; es decir para enero-febrero-marzo el índice acumulado fue del 12,9% mientras que para abril-mayo-junio el 11,9%, mientras que la in- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
deseable recesión acumuló un 6% con respecto al mismo período en el año anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El reclamo de todo el sector autoservicista y almacenero principalmente, se mantiene hacia la Secretaría de Comercio Nacional que aún no ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dado señal de incorporarnos a la cadena de comercialización con «Precios Cuidados» que negoció solo con las multinacionales dueñas de las | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grandes cadenas en detrimento de nuestros comercios nacionales de proximidad, generando así una ilegítima competencia con el gran posicio- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
namiento dominante de estas, sumándoles el favor de direccionarles el consumidor hacia sus establecimientos.
|
Comentarios en Facebook